Number of afrotropical species and subspecies
Nombre des éspèces et sous-espèces afrotropicales
El número de especies y subespecies afrotropicales
Total number of species + subspecies: 1036
| Family |
Genus |
No. Species/Subspecies |
| Atriplectididae | Hughscottiella | 1 |
| Leptodermatopteryx | 1 | |
| Barbarochthonidae | Barbarochthon | 1 |
| Beraeidae | Notoernodes | 2 |
| Calamoceratidae | Anisocentropus | 5 |
| Dipseudopsidae | Dipseudopsis | 42 |
| Limnoecetis | 1 | |
| Protodipseudopsis | 5 | |
| Hyalopsyche | 1 | |
| Pseudoneureclipsis | 5 | |
| Ecnomidae | Ecnomus | 71 |
| Parecnomina | 7 | |
| Psychomyiellodes | 9 | |
| Glossosomatidae | Agapetus | 4 |
| Goeridae | Goera | 1 |
| Helicopsychidae | Helicopsyche | 17 |
| Hydropsychidae | Diplectronella | 3 |
| Sciadorus | 2 | |
| Cheumatopsyche | 62 | |
| Hydromanicus | 1 | |
| Hydropsyche | 22 | |
| Amphipsyche | 8 | |
| Leptonema | 21 | |
| Macrostenum | 22 | |
| Protomacronema | 8 | |
| Aethaloptera | 2 | |
| Polymorphanisus | 8 | |
| Hydroptilidae | Cyclopsiella | 1 |
| Dhatrichia | 14 | |
| Hydroptila | 24 | |
| Jabitrichia | 2 | |
| Microptila | 2 | |
| Oxyethira | 7 | |
| Tangatrichia | 1 | |
| Tricholeiochiton | 1 | |
| Ugandatrichia | 10 | |
| Wlitrichia | 1 | |
| Orthotrichia | 29 | |
| Catoxyethira | 55 | |
| Scelotrichia | 4 | |
| Stactobia | 4 | |
| Hydrosalpingidae | Hydrosalpinx | 1 |
| Lepidostomatidae | Lepidostoma | 37 |
| Leptoceridae | Athripsodes | 56 |
| Axiocerina | 2 | |
| Ceraclea | 18 | |
| Homilia | 12 | |
| Leptecho | 3 | |
| Leptocerina | 21 | |
| Leptocerus | 28 | |
| Tagalopsyche | 1 | |
| Parasetodes | 6 | |
| Oecetis | 101 | |
| Ptochoecetis | 2 | |
| Hemileptocerus | 2 | |
| Sericodes | 2 | |
| Setodes | 21 | |
| Trichosetodes | 10 | |
| Adicella | 7 | |
| Triaenodes | 49 | |
| Blyzophilus | 1 | |
| Limnephilidae | Mesophylax | 2 |
| Petrothrincidae | Gyrocarisa | 5 |
| Petrothrincus | 9 | |
| Philopotamidae | Paulianodes | 1 |
| Thylakion | 4 | |
| Wormaldia | 5 | |
| Chimarra | 80 | |
| Pisuliidae | Silvatares | 10 |
| Pisulia | 7 | |
| Polycentropodidae | Cyrnodes | 1 |
| Eodipseudopsis | 1 | |
| Nyctiophylax | 8 | |
| Pahamunaya | 2 | |
| Polycentropus | 2 | |
| Polyplectropus | 1 | |
| Psychomyiidae | Paduniella | 4 |
| Lype | 2 | |
| Tinodes | 11 | |
| Sericostomatidae | Aclosma | 2 |
| Aselas | 1 | |
| Cheimacheramus | 2 | |
| Petroplax | 4 | |
| Rhoizema | 5 | |
| Seselpsyche | 1 | |
| Stenopsychidae | Stenopsyche | 1 |
| Xiphocentronidae | Abaria | 2 |
Tobias & Tobias (2008): Trichoptera africana. - HTML Document - http://www.rz.uni-frankfurt.de/~wtobias/