An das letzte Tier, das sie gesehen haben, erinnern sich die meisten Menschen. Aber wie ist das bei der letzten Pflanze? Viele nehmen Pflanzen, wenn überhaupt, nur als grünen Hintergrund oder Straßenbegleitgrün wahr. Die Stadtbotanik-Aktion #Krautschau soll mehr Bewusstsein für die Präsenz von Wildpflanzen im urbanen Raum und für die Bedeutung von Natur in den Städten schaffen.
Der erste bundesweite #Krautschau-Aktionstag wurde 2021 von Julia Krohmer (Senckenberg) gemeinsam mit Alexandra-Maria Klein von der Universität Freiburg koordiniert. In Bayern begleitet der BUND Naturschutz die Mitmachaktion.
Auf #Krautschau gegen Pflanzenblindheit: Urbane Vielfalt zum Niederknien
Mit bunter Kreide Aufmerksamkeit
für die städtische Flora schaffen

Jetzt Spaziergänge für den Aktionszeitraum 2026 anmelden!
Wer sich im Aktionszeitraum (14. bis 25. Mai) mit eigenen Spaziergängen in der eigenen Stadt beteiligen möchte, meldet die Aktion direkt hier an:
In den Städten brauchen wir Pflanzen besonders dringend zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels und sollten gerade hier die vorhandene Flora kennen und schätzen. Und zwar nicht nur die Bäume und Parks. Denn wer hinschaut, findet sogar in unseren von Beton und Asphalt geprägten Innenstädten überall Pflanzen: Winziges, zähes Grün wächst fast überall, zwischen Pflastersteinen, in Rinnsteinfugen und Mauerritzen. Und eben nicht nur Grün, sondern eine Vielzahl von Kräutern, Gräsern und Moosen. In Deutschland haben sich über 500 Arten an diese extremen Bedingungen angepasst und stellen, in dem sie Tritt- und Fahrbelastung, Hitze, Trockenheit, Bodenverdichtung und Verschmutzung trotzen, wertvolle Mikro-Ökosysteme für zahlreiche Insekten und andere Organismen dar.
Auch für uns Menschen haben sie einen nicht zu unterschätzenden Nutzen: Ein dichter Bewuchs in den Fugen des Kopfsteinpflasters erhöht dessen Festigkeit; grüne Fugen nehmen Oberflächenwasser auf, erhöhen die Versickerung und binden Staub. An heißen Sommertagen tragen sie zur Kühlung der gepflasterten Flächen bei (im zweistelligen Grad-Bereich). Zudem haben Wildpflanzen in der Stadt eine große Bedeutung für das städtische Ökosystem, indem sie anderen Organismen wie Wildbienen Schutz und Nahrung bieten. Außerdem sind sie, wunderschön, nicht nur durch ihre Blüten, sondern auch die Formenvielfalt ihrer Blätter und Wuchsformen! Und immer mehr Menschen schauen inzwischen genauer hin, dank der #Krautschau. Sie ist eine Grassroot-Bewegung von Botaniker:innen und Pflanzenfans und entstand als Reaktion auf das weit verbreite Phänomen der „Plant Blindness“ (Pflanzenblindheit). Dies bezeichnet die Unfähigkeit, die Pflanzen in der eigenen Umgebung detailliert wahrzunehmen. Die Aktion kam aus Frankreich über England nach Deutschland, und hier haben sich dafür in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter und Instagram, die Hashtags #Krautschau und #MehrAlsUnkraut etabliert.
Dabei geht es darum, den pflanzlichen Kämpfernaturen mit etwas bunter Kreide vor Ort Aufmerksamkeit zu verschaffen, die Beschriftung zu fotografieren und im Netz zu teilen. Pflanzenbestimmungsapps wie FloraIncognita oder ObsIdentify helfen auch Nichtbotaniker:innen bei der Bestimmung dieser Kleinstflora, bei deren Vielfalt man zwangsläufig in die Knie geht: bedingt durch ihren Wuchsort, aber auch vor Bewunderung für diese omnipräsenten Überlebenskünstlerinnen.
Wie das geht, zeigt Thomas Pickel in Bayreuth in diesem wunderschönen Fernsehbeitrag.
2023 erschien zudem der erste Naturführer zu diesem Thema, verfasst von den Krautschau-Initiatorinnen Alexandra-Maria Klein (Universität Freiburg) und Julia Krohmer (Senckenberg):
„Das wächst in deiner Stadt: #Krautschau – 95 Pflanzen erkennen“ – alle Infos hier.
Mitmachen bei der #Krautschau-Challenge von Flora Incognita!
Im Aktionszeitraum könnt Ihr in Eurer Flora-Incognita-App wieder Krautschau-Abzeichen sammeln – findet sie alle!
Wie geht das? Schaltet in der App unter „Einstellungen“ das Projekt „Krautschau“ frei, ganz einfach und natürlich kostenlos. Findet und bestimmt die Pflanzen in Mauern und Fugen Eurer Stadt, und bestätigt die Funde über den grünen Haken in der rechten oberen Ecke. Ordnet dann die Beobachtung dem Projekt „Krautschau“ zu – und findet 40 Arten, um alle fünf Level zu bewältigen! So tragt Ihr auch zur Forschung bei: Alle Beobachtungen, die mit Flora Incognita in diesem Projekt gesammelt werden, werden anonymisiert gesammelt und für Forschungsfragen zur städtischen Pflanzenvielfalt ausgewertet.
Niederschwelliges Citizen Science-Format
Die #Krautschau ist dieses Jahr Teil der European Biodiversity Sampling Week (koordiniert von der Arbeitsgruppe Biodiversity Monitoring der European Citizen Science Association), die Menschen zusammenbringt, um Natur aktiv zu beobachten und zu dokumentieren. Dabei geht es nicht nur um Datensammlung: Wer mitmacht, entwickelt ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Umwelt und wird Teil einer Gemeinschaft, die sich für ihren Schutz engagiert.
#Krautschau-Spaziergänge Aktionswoche 2026
Wenn nicht anders angegeben, ist die Teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung und dauern die Spaziergänge in der Regel 1,5 bis 2 Stunden.
Wenn möglich, aufgeladenes Handy mit Pflanzen-App (z.B. Flora Incognita) mitbringen. Gerne auch bunte Kreide 🙂
| Land | Stadt | Uhrzeit | Termin | Veranstalter*in | Ansprechpartner*in | Treffpunkt: Ort | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Ellwangen | 17:00 | 20.05.26 | www.miniwildnis.de | Eva Stengel | Bürgerhaus Ellwangen | Begleitet von einer einführenden Präsentation zum Thema Miniwildnis in der Stadt. Im Anschluss "Kehraus" mit Baguette mit Wildkräuteraufstrich und Waldmeister Bowle. |
| Baden-Württemberg | Freiburg | 18:00 | 19.05.26 | Future Forests / Universität Freiburg | Malte Lehmann | Stadtstraße 5 | |
| Baden-Württemberg | Heidelberg-Wieblingen | 16:00 | 16.05.26 | BUND-Ortsgruppe Heidelberg-Wieblingen | Regine Buyer | Platz vor dem Wieblinger Rathaus, Mannheimer Straße 259 | |
| Baden-Württemberg | Karlsruhe | 17:00 | 22.05.26 | Naturtreff | Claudia Linke | Niddaplatz, Grötzingen | Bitte bunte Straßenkreide mitbringen |
| Baden-Württemberg | Karlsruhe | 15:00 | 23.05.26 | BUZO e.V. und NABU Karlsruhe | Mari Däschner | Karlsruhe | |
| Baden-Württemberg | Meersburg | 15:00 | 16.05.26 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Julia Krohmer | Unterstadtstraße, am Brunnen | |
| Baden-Württemberg | Pforzheim | 15:00 | 20.05.26 | Denkraum Nordstadt in Kooperation mit BUND | Miriam Haidle | Rudolphstraße, Eingang Spielplatz | Direkt im Anschluss: Wieviel Pflanzen-Wildheit vertragen wir in der Stadt? |
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 18:00 | 18.05.26 | Naturkundemuseum Stuttgart | Sebastian Lotzkat | Schloss Rosenstein | |
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 10:00 | 20.05.26 | Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart | Leonie Fischer | Stadtgarten, 48.781398, 9.173531; Skulpturen, Keplerstraße 7 | |
| Bayern | Ansbach | 16:00 | 15.05.26 | BN Ortsgruppe Ansbach | Wolfgang Endres | vor dem Eingang zum Brücken-Center | |
| Bayern | Freising | 15:30 | 16.05.26 | Privat | Carla Bauer | Freising Untere Hauptstraße vor der Deutschen Bank | |
| Bayern | Mering | 10:00 | 16.05.26 | Bund Naturschutz Mering-Ried | Valerie Klatte-Asselmeyer | Marktplatz Mering | |
| Bayern | Rosenheim | 10:00 | 18.05.26 | Privat | Carla Bauer | Rosenheim Parkhaus P7 Altstadt Ost auf der City Seite | Kreide, evtl. Handy mit BestimmungsApp mitbringen |
| Bayern | Thierhaupten | 11:00 | 25.05.26 | Pri vat | Esther | Klostermühlenmuseum Thierhaupten | An dem Tag findet auch der Deutsche Mühlentag statt. |
| Berlin | Berlin | 18:00 | 22.05.26 | Alexandra Immerz und Andrea Gerbode | Wasserturm Heinersdorf (Tram-Linie M2 - Haltestelle Am Wasserturm) | ||
| Berlin | Berlin | 16:00 | 23.05.26 | Andrea Gerbode und Alexandra Immerz | Chris-Gueffroy-Denkmal (Chris-Gueffroy-Allee) | ||
| Brandenburg | Eberswalde | 15:00 | 15.05.26 | DJN Ortsgruppe Berlin/Brandenburg | Gerit Neuenschwander | Stadtcampus, vor Haus 1 | |
| Hamburg | Hamburg | 16:00 | 19.05.26 | Was Tun! Stiftung und Loki Schmidt Stiftung | Hamburger Wandergarten | Berta-Kröger-Platz | |
| Hessen | Assenheim | 15:00 | 17.05.26 | NABU Wetterau | Altes Rathaus Assenheim | ||
| Hessen | Bad Vilbel | 17:00 | 22.05.26 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Julia Krohmer | Dottenfelder Hof, Hofcafé | Klingende Krautschau mit dem Duo Musikalisches Beikraut |
| Hessen | Darmstadt | 17:30 | 22.05.26 | Wissenschaftsstadt Darmstadt/BUND/NABU u.a. | Karin Lübbe | Eingang BUND Zentrum für Stadtnatur, Klappacher Straße 27 (Zufahrt Orangerie) | |
| Hessen | Frankfurt am Main | 15:00 | 16.05.26 | Klimaentscheid Frankfurt | Bettina Metzler | Walther-von-Cronberg-Platz, Sachsenhausen, am Springbrunnen | |
| Hessen | Frankfurt am Main | 16:30 | 20.05.26 | Botanischer Garten Frankfurt | Annika Schrumpf | Siesmayerstr. 72 | |
| Hessen | Frankfurt am Main | 17:00 | 20.05.26 | privat | Edda Vogt | Bockenheimer Warte am Kiosk im Turm | Wir bewegen uns vermutlich in einem Radius von 500 m rund um die Bockenheimer Warte. |
| Hessen | Frankfurt am Main | 14:00 | 22.05.26 | BUND Ortsverband Frankfurt Südwest | Dr. Judith Dähne | Frankfurt - Schwanheim, Rheinlandstraße - Endhaltstelle Straßenbahn 12 | Wer möchte, kann die Flora-Incocnita-App auf's Smartphone aufspielen. |
| Hessen | Frankfurt am Main | 14:00 | 23.05.26 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Julia Krohmer | Merianplatz, am Brunnen | |
| Hessen | Frankfurt am Main | 15:00 | 23.05.26 | Naturlots*innen Frankfurt /Umweltamt Frankfurt | Julia Auer | Bockenheimer Warte | |
| Hessen | Frankfurt am Main | 17:00 | 23.05.26 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Julia Krohmer | Merianplatz, am Brunnen | Klingende Krautschau mit dem Duo Musikalisches Beikraut |
| Hessen | Fulda | 17:00 | 22.05.26 | im Auftrag für Gartenkulturtreff des Umweltzentrum Fulda e.V. | Y. Winter | Vor der Touristinfo, Bonifatiusplatz 1, 36037 Fulda | Innenstadt, Dauer ca. 2 Stunden. |
| Hessen | Gernsheim | 12:00 | 19.05.26 | Gymnasium Gernsheim | Christine Senßfelder | 64572 Büttelborn | |
| Hessen | Hainburg | 14:00 | 23.05.26 | NABU Hainburg | Stefanie Plackinger | Siehe NABU-Hainburg.de | Es gibt verschiedene Ausgangspunkte im Ort , die auf dem Stadtplan auf der Homepage verzeichnet sind. |
| Hessen | Hanau | 16:30 | 20.05.26 | privat | Angelika Cipa | Hanau Marktplatz, vor dem Rathaus | |
| Hessen | Hungen | 10:00 | 16.05.26 | NAJU Horlofftal | Marion Bergmann | Marktplatz Kernstadt | Im Rahmen des monatlichen Kindertreffs gehen die Kinder der NAJU Horlofftal in Begleitung eines Elternteils und der Gruppenleitung auf Krautschau. |
| Hessen | Langen | 17:00 | 12.05.26 | NABU Langen-Egelsbach e.V. | Ursula Ehinger | Stadtkirche Langen | |
| Hessen | Lich | 15:30 | 09.05.26 | Natur- und Vogelschutzgruppe Langsdorf e.V. | Melanie Kuczera | Rathaus Langsdorf | |
| Hessen | Nidderau | 17:00 | 21.05.26 | Verein: FöPI, Förderverein Pflanzen und Insektenvielfalt im MKK e.V. | Bernhard Hildebrand | Nidderau, Familienzentrum, Gehrener Ring | Es gibt noch eine Kita-Krautschau am 22.05. |
| Hessen | Reichelsheim | 18:00 | 18.05.26 | Privat | Birte Undeutsch | Reichenbergparkplatz | |
| Hessen | Schwalbach am Taunus | 16:00 | 17.05.26 | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Schwalbach | Thomas Nordmeyer | Schwalbach am Taunus, Rathaus-Eingang | |
| Hessen | Schwalmstadt | 17:00 | 17.05.26 | Förderverein Kulturlandschaft Schwalm e. V. | Mario Bechtel | Bettenhaus Dötenbier am Marktplatz | |
| Hessen | Trebur | 11:00 | 17.05.26 | NaturFreunde Trebur | Julia Intemann | NaturFreundehaus Trebur, In der Sandkaute | |
| Hessen | Treysa | 17:00 | 17.05.26 | Förderverein Kulturlandschaft Schwalm | Jörg Haafke | Bettenhaus Dötenbier | |
| Hessen | Wiesbaden | 17:00 | 18.05.26 | ArtenGarten Wiesbaden Komponistenviertel | Dr. Claudia Gallikowski | Bushaltestelle HumpBushaltestelle Humperdinckstraße (Linie 8) in WI-Nordosterdinckstraße (Linie 8) in WI-Nordost | 1,5 stündiger Spaziergang durch das Wiesbadener Vorortviertel |
| Hessen | Wiesbaden | 18:00 | 10.06.26 | BUND Kreisverband Wiesbaden | Julia Beltz | Wiesbaden, Michelsberg 15 (gegenüber Gedenkort am ehemal. Standort der Synagoge) | Maximal 15 Teilnehmer*innen, Anmeldung bitte an julia.beltz@bund-wiesbaden.de |
| Hessen | Zierenberg | 17:00 | 22.05.26 | Zierenberg blüht auf! - Initiative für mehr Natur und Artenvielfalt | Tanja Tempel | Marktplatz | |
| Niedersachsen | Hannover | 15:00 | 15.05.26 | NaTourWissen, Dr. Susanne Leifheit | Dr. Alexander Mudroch | Lister Meile 87, vorm Café Lokal Kaffee | Mit der Naturschutzbeauftragten Dr. S. Leifheit in Oststadt und List. |
| Niedersachsen | Hannover | 17:00 | 18.05.26 | Deutscher Alpenverein (DAV) Sektion Hannover e.V. | Sabine Behrens | Am Küchengarten, 30451 Hannover, Treffpunkt: Eingang TAK | Rundgang im Rahmen der Kunstveranstaltung INTRAREGIONALE 2026 |
| Niedersachsen | Hannover | 17:00 | 19.05.26 | NaTourWissen Hannover | Dr. Alexander Mudroch | Platz der Menschenrechte (ehem. Trammplatz), vorm Neuen Rathaus | After-Work-Termin in der Innenstadt für Berufstätige. |
| Niedersachsen | Hannover | 15:00 | 22.05.26 | NaTourWissen, Bürgerstiftung Hannover | Dr. Alexander Mudroch | Vor Büro der Bürgerstiftung Hannover, Loebensteinstraße 38, 30175 Hannover | Anmeldung bitte über buergerstiftung-hannover.de/erfahren |
| Niedersachsen | Hannover - Nordstadt | 17:00 | 20.05.26 | Deutscher Alpenverein (DAV) Sektion Hannover e.V. | Sabine Behrens | Christuskirche, Conrad-Wilhelm-Hase-Platz 1, 30167 Hannover, Treffpunkt: Vor dem Portal | Rundgang im Rahmen der Kunstveranstaltung INTRAREGIONALE 2026 |
| Niedersachsen | Osnabrück | 10:30 | 16.05.26 | Hochschule Osnabrück | Daniel Jeschke | Grünfläche an der Vitihof-Garage (Altstadt) | Spezial: Informationen zum Projekt OSNATÜRLICH, Samen-Quiz, Wildpflanzen zum Mitnehmen |
| Niedersachsen | Sehnde | 17:00 | 18.05.26 | NaTourWissen, Stadt Sehnde | Dr. Alexander Mudroch | vorm Rathaus, Nordstraße 21, 31319 Sehnde | Mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt Sehnde. |
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef | 9:00 | 18.05.26 | Schule Schloss Hagerhof: | Martina Rohfleisch | Parkplatz Schloss Hagerhof | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn | 17.30 | 15.05.26 | Zukunftsforum Endenich | Jasmin Obholzer | Endenicher Burg | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn | 17:00 | 18.05.26 | Signal-Gruppe Bonn Essbar | Dr. Dirk Krämer | Bonn, Beethoven-Denkmal | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn | 22.05.26 | LIB - Museum Koenig | Dr. Nicole Nöske | interne Veranstaltung | ||
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 17:00 | 21.05.26 | HHU Institut Botanik | Lilli Pazurek-Weber | Benrath Markplatz (am Brunnen) | |
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 09:30 | 21.05.2026 | Institut für Botanik | Petra Bauer | Haltestelle Uni Ost/ Botanischer Garten | |
| Nordrhein-Westfalen | Engelskirchen | 15:00 | 14.05.26 | Delia Schiller, Unkraut-Urkraut | Delia Schiller | Rathaus Engelskirchen, Treppe | findet bei Regen nicht statt |
| Nordrhein-Westfalen | Engelskirchen Ründeroth | 15:00 | 16.05.26 | Delia Schiller, Unkraut-Urkraut | Delia Schiller | Bücherei | |
| Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 18:00 | 19.05.26 | VHS Gütersloh | Marla Rovers | Rondellbrunnen am Theodor-Heuss-Platz | "Anmeldung über die VHS Gütersloh https://www.vhs-gt.de/kurssuche/kurs/Zwischen+den+Pflasterritzen-Wildpflanzen+im+Stadtraum+entdecken./H19320" |
| Nordrhein-Westfalen | Hamm | 17:00 | 22.05.26 | die Wipfelstürmer in Kooperation mit Elternschule im Familienrathaus und Umweltamt der Stadt Hamm | Petra Erdmann | Familienrathaus Caldenhofer Weg 10, 59063 Hamm | Dauer: ca. 2 Std. für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung Erwachsener , Anmeldung bitte unter: https://www.hamm.de/umweltkalender |
| Nordrhein-Westfalen | Hamm | 17:00 | 22.05.26 | Umweltamt Stadt Hamm | Nicole Denker | Familienrathaus der Stadt Hamm, Caldenhofer Weg 10 | Anmeldung online unter www.hamm.de/umweltkalender |
| Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 18:00 | 21.05.26 | Biologische Station Kreis Wesel und Krefeld e.V | Britta Laube | Burg Linn, Rheinbabenstr., Ecke Hafenstr., 47809 Krefeld | Erwachsene: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | Moers | 11:00 | 17.05.26 | Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort | Meike Schrödter | Wilhelm-Schroeder-Str. 10, vor der VHS | Anmeldung über die vhs Moers - Kamp-Lintfort, Kursnr.: H10406 |
| Nordrhein-Westfalen | Neunkirchen-Seelscheid | 15:00 | 16.05.26 | Runder Tisch Klima | Sarah Reyning | Kreisverkehr am Aldi | |
| Nordrhein-Westfalen | Neunkirchen-Seelscheid | 17:30 | 19.05.26 | Runder Tisch Klima | Sarah Reyning | Gemeindebücherei Seelscheid | |
| Nordrhein-Westfalen | Siegburg | 15:00 | 18.05.26 | privat und Stadt Siegburg, Umweltamt | Anetta Ewa Trojecka | Stadtbibliothek | Der Spaziergang führt bis zum Gemeinschaftsgarten. |
| Nordrhein-Westfalen | Siegen | 15:00 | 23.05.26 | privat | Katharina Steinwedel | An der Fußgängerbrücke oberste Ebene des Löhrtor-Parkhauses | Gerne eigene Kreide, Bestimmung-Apps und -Bücher mitbringen. |
| Nordrhein-Westfalen | Wesel | 18:00 | 18.05.26 | Biologische Station Kreis Wesel und Krefeld e.V. | Martina Erzner | Park+Ride Bahnhof Wesel (Ausgang Treppe am Parkplatz), Friedenstraße, 46485 Wesel | |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | 17:00 | 22.05.26 | Privat | Elke Blänsdorf | Grüne Brücke, Feldbergplatz | Anmeldung über artenvielfalt-mainz@posteo.de |
| Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße | 14:30 | 16.05.26 | BUND-KG Neustadt a.d. Weinstraße | Anna Coels | Juliusplatz vor St. Marien | |
| Rheinland-Pfalz | Rheinbreitbach | 14:00 | 20.05.26 | Heimatverein Rheinbreitbach | Martina Rohfleisch | Rheinbreitbach | Veranstaltung des Netzwerks "Bad Honnef lernt Nachhaltigkeit" |
| Sachsen | Chemnitz | 10:30 | 18.05.26 | Katharina Bergert | intern (Grundschule) | ||
| Sachsen | Chemnitz | 8:00 | 18.05.26 | Gemeinde Scharbeutz Katharina Bergert | intern (Grundschule) | ||
| Sachsen | Chemnitz | 13:00 | 19.05.26 | Katharina Bergert | intern (Hort) | ||
| Sachsen | Leipzig | 18:00 | 20.05.26 | Privat | Steffi Friedrich | Meißner-Straße Ecke Hedwigstraße (Pöge Haus, Neustädter Markt) | |
| Sachsen | Leipzig | 17:00 | 22.05.26 | Ökolöwe e.V. | Antje Osterland | Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 152, Haus der Demokratie | Kostenfrei. TN-Zahl ist begrenzt - bitte Anmeldung: gruenestadt@oekoloewe.de. |
| Schleswig-Holstein | Bad Oldeslohe | 14:30 - 18:00 | 20.05.26 | Aktionsmonat Naturerlebnis Schleswig-Holstein | Karl Martin Ricker | Parkplatz Ida-Ehre-Schule | Bitte ein Smartphone mit einer Bestimmungs-App für Pflanzen (und Tiere) und Straßenmalkreide mitbringen |
| Schleswig-Holstein | Scharbeutz | 10:00 | 30.05.26 | Bücherei Halstenbek (Filiale Krupunder)Gemeinde Scharbeutz | Dietmar Krieger | Haffhuus im Kurpark Haffkrug | Feste Kleidung empfohle. App Flora incognita hilfreich. |
| Schleswig-Holstein | Halstenbek | 15:30 | 18.05.26 | Gemeinde Scharbeutz | Swantje Recktenwald | Bickbargen 109 (in der Bücherei) | |
| Thüringen | Jena | 16:00 | 21.05.26 | Senckenberg SIP Jena | Kathrin Polenz | Ernst-Abbe-Bücherei, Engelplatz 2 | |
| Thüringen | Jena | 16:00 | 27.05.26 | Senckenberg SIP Jena | Kathrin Polenz | Ernst-Abbe-Bücherei, Engelplatz 2 |

Hier klicken für eine bunte #Krautschau-Bildergalerie
